- 2023-12-13
- お知らせ
コミック
| 書名 | 著者 | 出版社 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 呪術廻戦 21 | 芥見下々 | 集英社 |
| 2位 | 呪術廻戦 22 | 芥見下々 | 集英社 |
| 3位 | ONE PIECE 巻105 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 4位 | 呪術廻戦 23 | 芥見下々 | 集英社 |
| 5位 | SPY×FAMILY 11 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 6位 | ONE PIECE 巻106 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 7位 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 | 集英社 |
| 8位 | ONE PIECE 巻107 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 9位 | SPY×FAMILY 12 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 10位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 37 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 11位 | 東京卍リベンジャ-ズ 31 | 和久井健 | 講談社 |
| 12位 | チェンソ-マン 13 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 13位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 38 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 14位 | THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE 愛蔵版コミックス | 井上雄彦 | 集英社 |
| 15位 | ミステリと言う勿れ 12 | 田村由美 | 小学館 |
| 16位 | 名探偵コナン 103 | 青山剛昌 | 小学館 |
| 17位 | ブル-ロック 22 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 18位 | ブル-ロック 23 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 19位 | キングダム 67 | 原泰久 | 集英社 |
| 20位 | チェンソ-マン 14 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 21位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 39 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 22位 | ミステリと言う勿れ 13 | 田村由美 | 小学館 |
| 23位 | キングダム 68 | 原泰久 | 集英社 |
| 24位 | ブル-ロック 24 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 25位 | 推しの子 11 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 26位 | キングダム 69 | 原泰久 | 集英社 |
| 27位 | 推しの子 10 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 28位 | 薬屋のひとりごと 11 | 日向夏 ねこクラゲ | スクウェア・エニックス |
| 29位 | 3月のライオン 17 | 羽海野チカ | 白泉社 |
| 30位 | 推しの子 1 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 31位 | 推しの子 12 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 32位 | 推しの子 5 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 33位 | ONE PIECE 巻104 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 34位 | 怪獣8号 9 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
| 35位 | ブル-ロック 25 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 36位 | 女の園の星 3 | 和山やま | 祥伝社 |
| 37位 | 推しの子 4 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 38位 | キングダム 70 | 原泰久 | 集英社 |
| 39位 | 葬送のフリ-レン 10 | 山田鐘人 アベツカサ | 小学館 |
| 40位 | チェンソ-マン 15 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 41位 | 推しの子 6 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 42位 | ブル-ロック 21 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 43位 | 薬屋のひとりごと 12 | 日向夏 ねこクラゲ | スクウェア・エニックス |
| 44位 | SPY×FAMILY 10 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 45位 | 推しの子 7 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 46位 | 推しの子 9 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 47位 | 葬送のフリ-レン 11 | 山田鐘人 アベツカサ | 小学館 |
| 48位 | 推しの子 2 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 49位 | 呪術廻戦 20 | 芥見下々 | 集英社 |
| 50位 | 推しの子 8 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 51位 | ブル-ロック 26 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 52位 | ブル-ロック 12 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 53位 | ワ-ルドトリガ- 26 | 葦原大介 | 集英社 |
| 54位 | ブル-ロック 13 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 55位 | ブル-ロック 14 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 56位 | 東京卍リベンジャ-ズ 30 | 和久井健 | 講談社 |
| 57位 | ブル-ロック 19 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 58位 | ブル-ロック 17 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 59位 | ブル-ロック 20 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 60位 | ブル-ロック 15 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 61位 | ブル-ロック 1 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 62位 | ブル-ロック 16 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 63位 | 推しの子 3 | 赤坂アカ 横槍メンゴ | 集英社 |
| 64位 | ブル-ロック 18 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 65位 | 名探偵コナン 104 | 青山剛昌 | 小学館 |
| 66位 | ブル-ロック 2 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 67位 | 怪獣8号 10 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
| 68位 | 転生したらスライムだった件 22 | 伏瀬 川上泰樹 | 講談社 |
| 69位 | ブル-ロック 11 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 70位 | ブル-ロック 3 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 71位 | 地縛少年花子くん 19 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
| 72位 | The JOJOLands 1 | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
| 73位 | チェンソ-マン 12 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 74位 | ブル-ロック-EPISODE 凪- 2 | 金城宗幸 三宮宏太 | 講談社 |
| 75位 | ブル-ロック-EPISODE 凪- 1 | 金城宗幸 三宮宏太 | 講談社 |
| 76位 | ブル-ロック 5 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 77位 | ブル-ロック 6 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 78位 | ブル-ロック 4 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 79位 | ブル-ロック 10 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 80位 | ブル-ロック 9 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 81位 | ブル-ロック 8 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 82位 | 転生したらスライムだった件 23 | 川上泰樹 伏瀬 | 講談社 |
| 83位 | ブル-ロック 7 | 金城宗幸 ノ村優介 | 講談社 |
| 84位 | わたしの幸せな結婚 4 | 顎木あくみ 高坂りと | スクウェア・エニックス |
| 85位 | 光が死んだ夏 3 | モクモクれん | KADOKAWA |
| 86位 | 推しの子 13 | 赤坂アカ | 集英社 |
| 87位 | 黒執事 33 | 枢やな | スクウェア・エニックス |
| 88位 | きのう何食べた? 21 | よしながふみ | 講談社 |
| 89位 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 28 | 赤坂アカ | 集英社 |
| 90位 | 転生したらスライムだった件 24 | 川上泰樹 伏瀬 | 講談社 |
| 91位 | SLAM DUNK新装再編版(愛蔵版コミックス) 1 | 井上雄彦 | 集英社 |
| 92位 | 呪術廻戦 19 | 芥見下々 | 集英社 |
| 93位 | 黄泉のツガイ 3 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
| 94位 | 宇宙兄弟 42 | 小山宙哉 | 講談社 |
| 95位 | キメツ学園! 3 | 帆上夏希 | 集英社 |
| 96位 | チェンソ-マン 6 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 97位 | ちいかわなんか小さくてかわいいやつ 5 | ナガノ | 講談社 |
| 98位 | チェンソ-マン 1 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 99位 | チェンソ-マン 7 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 100位 | チェンソ-マン 5 | 藤本タツキ | 集英社 |





