- 2021-12-3
- お知らせ
コミック
| 書名 | 著者 | 出版社 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鬼滅の刃 23 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 2位 | 鬼滅の刃外伝 | 平野稜二 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 3位 | 呪術廻戦 14 | 芥見下々 | 集英社 |
| 4位 | 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校 | 芥見下々 | 集英社 |
| 5位 | 鬼滅の刃 22 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 6位 | 呪術廻戦 15 | 芥見下々 | 集英社 |
| 7位 | 呪術廻戦 8 | 芥見下々 | 集英社 |
| 8位 | 呪術廻戦 9 | 芥見下々 | 集英社 |
| 9位 | 呪術廻戦 1 | 芥見下々 | 集英社 |
| 10位 | 呪術廻戦 10 | 芥見下々 | 集英社 |
| 11位 | 鬼滅の刃 8 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 12位 | 鬼滅の刃 18 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 13位 | 鬼滅の刃 19 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 14位 | 呪術廻戦 13 | 芥見下々 | 集英社 |
| 15位 | 呪術廻戦 11 | 芥見下々 | 集英社 |
| 16位 | 鬼滅の刃 11 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 17位 | 呪術廻戦 2 | 芥見下々 | 集英社 |
| 18位 | 鬼滅の刃 9 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 19位 | 呪術廻戦 12 | 芥見下々 | 集英社 |
| 20位 | 鬼滅の刃 10 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 21位 | 呪術廻戦 7 | 芥見下々 | 集英社 |
| 22位 | 鬼滅の刃 17 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 23位 | 呪術廻戦 3 | 芥見下々 | 集英社 |
| 24位 | 呪術廻戦 4 | 芥見下々 | 集英社 |
| 25位 | 呪術廻戦 6 | 芥見下々 | 集英社 |
| 26位 | 鬼滅の刃 16 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 27位 | 鬼滅の刃 14 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 28位 | 呪術廻戦 5 | 芥見下々 | 集英社 |
| 29位 | 鬼滅の刃 15 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 30位 | 鬼滅の刃 13 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 31位 | 鬼滅の刃 12 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 32位 | 鬼滅の刃 20 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 33位 | 鬼滅の刃 21 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 34位 | 呪術廻戦 16 | 芥見下々 | 集英社 |
| 35位 | 鬼滅の刃 7 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 36位 | 鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見聞録 弐 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 37位 | 鬼滅の刃 6 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 38位 | 鬼滅の刃 1 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 39位 | 鬼滅の刃 5 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 40位 | 鬼滅の刃 2 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 41位 | 鬼滅の刃 4 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 42位 | 鬼滅の刃 3 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 43位 | 呪術廻戦 17 | 芥見下々 | 集英社 |
| 44位 | ONE PIECE 巻98 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 45位 | ONE PIECE 巻100 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 46位 | ONE PIECE 巻99 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
| 47位 | 進撃の巨人 33 | 諌山創 | 講談社 |
| 48位 | SPY×FAMILY 6 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 49位 | 怪獣8号 1 | 松本直也 | 集英社 |
| 50位 | 進撃の巨人 34 | 諌山創 | 講談社 |
| 51位 | 呪術廻戦公式ファンブック | 芥見下々 | 集英社 |
| 52位 | 東京卍リベンジャ-ズ 24 | 和久井健 | 講談社 |
| 53位 | SPY×FAMILY 7 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 54位 | 東京卍リベンジャ-ズ 23 | 和久井健 | 講談社 |
| 55位 | 怪獣8号 2 | 松本直也 | 集英社 |
| 56位 | 鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見聞録 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 57位 | 東京卍リベンジャ-ズ 22 | 和久井健 | 講談社 |
| 58位 | 東京卍リベンジャ-ズ 21 | 和久井健 | 講談社 |
| 59位 | 東京卍リベンジャ-ズ 9 | 和久井健 | 講談社 |
| 60位 | 東京卍リベンジャ-ズ 10 | 和久井健 | 講談社 |
| 61位 | 東京卍リベンジャ-ズ 1 | 和久井健 | 講談社 |
| 62位 | 東京卍リベンジャ-ズ 20 | 和久井健 | 講談社 |
| 63位 | 東京卍リベンジャ-ズ 11 | 和久井健 | 講談社 |
| 64位 | 東京卍リベンジャ-ズ 2 | 和久井健 | 講談社 |
| 65位 | 東京卍リベンジャ-ズ 8 | 和久井健 | 講談社 |
| 66位 | 東京卍リベンジャ-ズ 5 | 和久井健 | 講談社 |
| 67位 | 東京卍リベンジャ-ズ 6 | 和久井健 | 講談社 |
| 68位 | 東京卍リベンジャ-ズ 7 | 和久井健 | 講談社 |
| 69位 | 東京卍リベンジャ-ズ 12 | 和久井健 | 講談社 |
| 70位 | 東京卍リベンジャ-ズ 13 | 和久井健 | 講談社 |
| 71位 | 東京卍リベンジャ-ズ 3 | 和久井健 | 講談社 |
| 72位 | 東京卍リベンジャ-ズ 14 | 和久井健 | 講談社 |
| 73位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 29 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 74位 | 東京卍リベンジャ-ズ 15 | 和久井健 | 講談社 |
| 75位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 30 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 76位 | 東京卍リベンジャ-ズ 4 | 和久井健 | 講談社 |
| 77位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 31 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 78位 | 東京卍リベンジャ-ズ 19 | 和久井健 | 講談社 |
| 79位 | 怪獣8号 3 | 松本直也 | 集英社 |
| 80位 | 東京卍リベンジャ-ズ 16 | 和久井健 | 講談社 |
| 81位 | 東京卍リベンジャ-ズ 17 | 和久井健 | 講談社 |
| 82位 | 東京卍リベンジャ-ズ 18 | 和久井健 | 講談社 |
| 83位 | キングダム 60 | 原泰久 | 集英社 |
| 84位 | チェンソ-マン 10 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 85位 | チェンソ-マン 11 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 86位 | 名探偵コナン 99 | 青山剛昌 | 小学館 |
| 87位 | 怪獣8号 4 | 松本直也 | 集英社 |
| 88位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 32 | 堀越耕平 | 集英社 |
| 89位 | キングダム 62 | 原泰久 | 集英社 |
| 90位 | SPY×FAMILY 8 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 91位 | 名探偵コナン 100 | 青山剛昌 | 小学館 |
| 92位 | キングダム 61 | 原泰久 | 集英社 |
| 93位 | よつばと! 15 | あずまきよひこ | KADOKAWA |
| 94位 | はたらく細胞 6 | 清水茜 | 講談社 |
| 95位 | 『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集 幾星霜 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
| 96位 | 3月のライオン 16 | 羽海野チカ | 白泉社 |
| 97位 | ミステリと言う勿れ 8 | 田村由美 | 小学館 |
| 98位 | チェンソ-マン 1 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 99位 | SPY×FAMILY 1 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 100位 | 進撃の巨人 32 | 諌山創 | 講談社 |






